CALENDRIER
Sur l’eau et à terre depuis 1880
CALENDRIER DE SAISON 2026
| DATES | DEBUT | EVENEMENTS |
| Mer. 4 février | Voir convocation | Assemblée générale 2025 |
| Mer. 4 mars | Voir invitation | Repas des forçats |
| Sam. 28 mars | Voir invitation | Ski-voile |
| Sam. 11 avril | 08h30 | Journée des forçats |
| Dim. 26 avril | Selon AC | Régate d’ouverture |
| Mer. 29 avril | Selon AC | 1er mercredi |
| Ven. 15 mai – Dim. 17 mai | Selon AC | Coupe de la Harpe |
| Sam. 11 juil. – Dim. 12 juil | Selon invitation | L’Estivale |
| Dim. 2 août | Selon AC | Solitaire |
| Lun. 3 août – Ven. 7 août | Selon AC | Semaine du Soir |
| Samedi 8 août | Selon invitation | Fête du cinquantenaire du Surprise |
| Ven. 11 sept. | Selon AC | La Vespérale |
| Mer. 16 sept. | Selon AC | Dernière Régate du mercredi |
| Dim. 27 sept. | Selon AC | Régate de Clôture et Raclette Comité |
| Dim. 4 oct. | Selon AC | Risée du matin |
| Sam. 14 nov. – Dim. 15 nov. | Selon AC | La 1602 |
| Ven. 20 nov. | Voir invitation | Repas de Clôture |
| Sam. 5 déc. | Selon AC | Régate de Noël |
